> NOTICE — Pre-launch build. Every record here is a dated observation of a real MCP endpoint operated by a third party, rendered from the published archive. Coverage is partial — the figures cover the snapshots in the export this build was made from, not the whole chain and not the whole ecosystem. Claims and badges are not open.

# aegis-mcp.borisinc.com/mcp

Last observed: 2026-10-02T08:52:26.343Z
Recorded as: HTTP_5XX (http_530)
Transport: streamable-http
Observations held: 58
Published: yes

## Observations

| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency ms | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T17:54:12.608Z | REL-SNAP-002 | OK | - | 253 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-07T08:40:22.025Z | REL-SNAP-003 | OK | - | 275 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-08T10:21:51.035Z | REL-SNAP-004 | OK | - | 365 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-09T09:03:05.036Z | REL-SNAP-005 | OK | - | 278 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-10T09:01:43.461Z | REL-SNAP-006 | OK | - | 344 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-11T09:04:44.179Z | REL-SNAP-007 | OK | - | 302 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-12T09:03:28.825Z | REL-SNAP-008 | OK | - | 284 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-13T08:57:07.644Z | REL-SNAP-009 | OK | - | 285 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-14T09:09:33.631Z | REL-SNAP-010 | OK | - | 285 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-15T09:00:07.966Z | REL-SNAP-011 | OK | - | 278 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-16T09:00:40.078Z | REL-SNAP-012 | OK | - | 348 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-17T11:31:32.799Z | REL-SNAP-013 | OK | - | 285 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-18T08:59:08.971Z | REL-SNAP-014 | OK | - | 325 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-19T08:48:28.640Z | REL-SNAP-015 | OK | - | 666 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-20T08:56:47.146Z | REL-SNAP-016 | OK | - | 650 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-21T09:12:32.568Z | REL-SNAP-017 | OK | - | 626 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-22T08:49:29.967Z | REL-SNAP-018 | OK | - | 646 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-23T09:50:28.915Z | REL-SNAP-019 | OK | - | 648 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-24T08:52:45.767Z | REL-SNAP-020 | OK | - | 658 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-25T08:54:41.077Z | REL-SNAP-021 | OK | - | 635 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-26T08:51:03.025Z | REL-SNAP-022 | OK | - | 632 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-27T09:03:48.177Z | REL-SNAP-023 | OK | - | 632 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-28T09:01:50.551Z | REL-SNAP-024 | OK | - | 657 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-29T08:51:56.404Z | REL-SNAP-025 | OK | - | 702 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-30T08:53:54.880Z | REL-SNAP-026 | OK | - | 685 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-08-31T08:57:13.439Z | REL-SNAP-027 | OK | - | 698 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-01T08:52:24.646Z | REL-SNAP-028 | OK | - | 701 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-02T08:59:30.348Z | REL-SNAP-029 | OK | - | 696 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-03T09:21:26.450Z | REL-SNAP-030 | OK | - | 709 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-04T09:09:55.231Z | REL-SNAP-031 | OK | - | 620 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-05T08:56:56.925Z | REL-SNAP-032 | OK | - | 620 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-06T09:06:11.779Z | REL-SNAP-033 | OK | - | 626 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-07T09:20:57.848Z | REL-SNAP-034 | OK | - | 689 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-08T09:13:32.424Z | REL-SNAP-035 | OK | - | 685 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-09T09:06:26.160Z | REL-SNAP-036 | OK | - | 700 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-10T09:00:19.636Z | REL-SNAP-037 | OK | - | 627 | 7 | 6ad15f840fca0d893beee13a97262ca8f834256653c7488d5802f68d76179faa |
| 2026-09-11T08:59:27.638Z | REL-SNAP-038 | OK | - | 694 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-09-12T08:51:43.051Z | REL-SNAP-039 | OK | - | 682 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-09-13T09:18:53.126Z | REL-SNAP-040 | OK | - | 624 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-09-14T09:18:25.680Z | REL-SNAP-041 | OK | - | 697 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-09-15T09:10:56.096Z | REL-SNAP-042 | OK | - | 1426 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-09-16T09:30:54.828Z | REL-SNAP-043 | OK | - | 693 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-09-17T09:13:46.589Z | REL-SNAP-044 | OK | - | 676 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-09-18T09:09:29.392Z | REL-SNAP-045 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-19T08:56:22.274Z | REL-SNAP-046 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-20T09:11:23.312Z | REL-SNAP-047 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-21T08:50:55.828Z | REL-SNAP-048 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-22T09:08:02.024Z | REL-SNAP-049 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-23T09:30:18.292Z | REL-SNAP-050 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-24T09:24:04.402Z | REL-SNAP-051 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-25T09:23:19.412Z | REL-SNAP-052 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-26T09:00:26.178Z | REL-SNAP-053 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-27T09:12:54.512Z | REL-SNAP-054 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-28T09:27:10.321Z | REL-SNAP-055 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-29T09:14:49.277Z | REL-SNAP-056 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-30T09:19:24.661Z | REL-SNAP-057 | OK | - | 659 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-10-01T08:56:15.126Z | REL-SNAP-058 | OK | - | 629 | 8 | 3b4215196f444917263b32eed527072fb69eec2cd515b7575de431f48dfcf42d |
| 2026-10-02T08:52:26.343Z | REL-SNAP-059 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |

## Identity

Record key: aegis-mcp.borisinc.com/mcp (the normalised endpoint observed)
Registry names (not anchored — no inclusion proof reaches this field): com.borisinc/aegis (what the registry said when we swept it, as observed by us — not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves)
Name reported by the server: not reported (self-reported, unverified, never used as identity)

Each observation carries a merkle leaf in the snapshot it belongs to. The chain
establishes that a root existed by a given time; it does not establish that any
measurement is true.
