> NOTICE — Pre-launch build. Every record here is a dated observation of a real MCP endpoint operated by a third party, rendered from the published archive. Coverage is partial — the figures cover the snapshots in the export this build was made from, not the whole chain and not the whole ecosystem. Claims and badges are not open.

# api.bouncewatch.com/api/v1/mcp

Last observed: 2026-10-02T09:01:37.349Z
Recorded as: OK
Transport: streamable-http
Observations held: 58
Published: yes

## Observations

| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency ms | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T18:00:39.453Z | REL-SNAP-002 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-07T08:46:47.936Z | REL-SNAP-003 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-08T10:28:38.690Z | REL-SNAP-004 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-09T09:09:32.448Z | REL-SNAP-005 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-10T09:08:36.923Z | REL-SNAP-006 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-11T09:11:43.985Z | REL-SNAP-007 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-12T09:10:24.017Z | REL-SNAP-008 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-13T09:12:59.682Z | REL-SNAP-009 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-14T09:27:40.933Z | REL-SNAP-010 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-15T09:17:25.556Z | REL-SNAP-011 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-16T09:19:17.649Z | REL-SNAP-012 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-17T11:48:12.187Z | REL-SNAP-013 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-18T09:16:30.582Z | REL-SNAP-014 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-19T09:00:08.120Z | REL-SNAP-015 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-20T09:08:25.498Z | REL-SNAP-016 | AUTH_REQUIRED | http_401 | - | - | - |
| 2026-08-21T09:23:55.900Z | REL-SNAP-017 | OK | - | 207 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-22T09:00:27.089Z | REL-SNAP-018 | OK | - | 282 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-23T10:01:19.496Z | REL-SNAP-019 | OK | - | 237 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-24T09:04:05.541Z | REL-SNAP-020 | OK | - | 261 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-25T09:06:29.427Z | REL-SNAP-021 | OK | - | 235 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-26T09:02:43.679Z | REL-SNAP-022 | OK | - | 241 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-27T09:16:10.280Z | REL-SNAP-023 | OK | - | 236 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-28T09:13:54.233Z | REL-SNAP-024 | OK | - | 213 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-29T09:03:28.943Z | REL-SNAP-025 | OK | - | 224 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-30T09:05:32.655Z | REL-SNAP-026 | OK | - | 211 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-08-31T09:08:56.272Z | REL-SNAP-027 | OK | - | 213 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-01T09:03:35.536Z | REL-SNAP-028 | OK | - | 200 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-02T09:10:26.011Z | REL-SNAP-029 | OK | - | 212 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-03T09:31:56.288Z | REL-SNAP-030 | OK | - | 270 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-04T09:23:04.521Z | REL-SNAP-031 | OK | - | 229 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-05T09:08:23.482Z | REL-SNAP-032 | OK | - | 263 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-06T09:16:40.086Z | REL-SNAP-033 | OK | - | 212 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-07T09:35:10.938Z | REL-SNAP-034 | OK | - | 218 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-08T09:27:21.232Z | REL-SNAP-035 | OK | - | 244 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-09T09:16:36.808Z | REL-SNAP-036 | OK | - | 211 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-10T09:10:22.393Z | REL-SNAP-037 | OK | - | 225 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-11T09:09:53.693Z | REL-SNAP-038 | OK | - | 267 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-12T09:01:51.211Z | REL-SNAP-039 | OK | - | 229 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-13T09:29:11.852Z | REL-SNAP-040 | OK | - | 213 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-14T09:29:07.283Z | REL-SNAP-041 | OK | - | 208 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-15T09:22:43.991Z | REL-SNAP-042 | OK | - | 286 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-16T09:44:27.144Z | REL-SNAP-043 | OK | - | 283 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-17T09:27:27.080Z | REL-SNAP-044 | OK | - | 243 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-18T09:20:50.090Z | REL-SNAP-045 | OK | - | 245 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-19T09:07:01.668Z | REL-SNAP-046 | OK | - | 253 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-20T09:22:22.416Z | REL-SNAP-047 | OK | - | 212 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-21T09:03:32.468Z | REL-SNAP-048 | OK | - | 223 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-22T09:18:43.168Z | REL-SNAP-049 | OK | - | 202 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-23T09:40:54.379Z | REL-SNAP-050 | OK | - | 234 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-24T09:35:57.470Z | REL-SNAP-051 | OK | - | 253 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-25T09:33:39.778Z | REL-SNAP-052 | OK | - | 214 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-26T09:10:25.311Z | REL-SNAP-053 | OK | - | 260 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-27T09:23:10.185Z | REL-SNAP-054 | OK | - | 203 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-28T09:37:20.576Z | REL-SNAP-055 | OK | - | 217 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-29T09:24:46.542Z | REL-SNAP-056 | OK | - | 210 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-09-30T09:29:27.189Z | REL-SNAP-057 | OK | - | 251 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-10-01T09:05:41.135Z | REL-SNAP-058 | OK | - | 237 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |
| 2026-10-02T09:01:37.349Z | REL-SNAP-059 | OK | - | 216 | 10 | 3e86e3fc5d4c7870fa6918648135ac2438e49e645606137a2e0b9b5603b2fdfb |

## Identity

Record key: api.bouncewatch.com/api/v1/mcp (the normalised endpoint observed)
Registry names (not anchored — no inclusion proof reaches this field): com.bouncewatch/signals (what the registry said when we swept it, as observed by us — not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves)
Name reported by the server: bouncewatch (self-reported, unverified, never used as identity)

Each observation carries a merkle leaf in the snapshot it belongs to. The chain
establishes that a root existed by a given time; it does not establish that any
measurement is true.
