> NOTICE — Pre-launch build. Every record here is a dated observation of a real MCP endpoint operated by a third party, rendered from the published archive. Coverage is partial — the figures cover the snapshots in the export this build was made from, not the whole chain and not the whole ecosystem. Claims and badges are not open.

# api.cortexcloud.org/mcp

Last observed: 2026-10-02T08:59:32.961Z
Recorded as: HTTP_5XX (http_502)
Transport: streamable-http
Observations held: 56
Published: yes

## Observations

| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency ms | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08T10:34:44.277Z | REL-SNAP-004 | OK | - | 813 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-09T09:16:27.470Z | REL-SNAP-005 | OK | - | 755 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-10T09:15:57.221Z | REL-SNAP-006 | OK | - | 905 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-11T09:18:20.041Z | REL-SNAP-007 | OK | - | 1336 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-12T09:16:48.453Z | REL-SNAP-008 | OK | - | 878 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-13T09:09:51.047Z | REL-SNAP-009 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-08-14T09:23:17.650Z | REL-SNAP-010 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-08-15T09:13:17.605Z | REL-SNAP-011 | OK | - | 1391 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-16T09:14:37.000Z | REL-SNAP-012 | OK | - | 1461 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-17T11:44:17.173Z | REL-SNAP-013 | OK | - | 1483 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-18T09:12:29.203Z | REL-SNAP-014 | OK | - | 864 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-19T08:57:12.307Z | REL-SNAP-015 | OK | - | 875 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-20T09:05:38.940Z | REL-SNAP-016 | OK | - | 765 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-21T09:21:10.391Z | REL-SNAP-017 | OK | - | 875 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-22T08:57:46.491Z | REL-SNAP-018 | OK | - | 883 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-23T09:58:30.905Z | REL-SNAP-019 | OK | - | 876 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-24T09:01:13.349Z | REL-SNAP-020 | OK | - | 898 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-25T09:03:32.765Z | REL-SNAP-021 | OK | - | 750 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-26T08:59:46.473Z | REL-SNAP-022 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-08-27T09:13:14.405Z | REL-SNAP-023 | OK | - | 548 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-28T09:11:09.057Z | REL-SNAP-024 | OK | - | 885 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-29T09:00:46.949Z | REL-SNAP-025 | OK | - | 900 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-30T09:02:37.879Z | REL-SNAP-026 | OK | - | 1062 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-08-31T09:06:19.496Z | REL-SNAP-027 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-01T09:00:58.876Z | REL-SNAP-028 | OK | - | 1237 | 4 | 1f7303ba8412b03a334c7648b1df7c701d215bf496446ac1dc2171a57a50404f |
| 2026-09-02T09:07:45.400Z | REL-SNAP-029 | OK | - | 844 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-03T09:29:29.370Z | REL-SNAP-030 | OK | - | 816 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-04T09:20:26.476Z | REL-SNAP-031 | OK | - | 1002 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-05T09:06:01.178Z | REL-SNAP-032 | OK | - | 903 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-06T09:14:20.517Z | REL-SNAP-033 | OK | - | 776 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-07T09:32:01.674Z | REL-SNAP-034 | OK | - | 869 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-08T09:24:12.687Z | REL-SNAP-035 | OK | - | 790 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-09T09:14:16.632Z | REL-SNAP-036 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-10T09:07:58.320Z | REL-SNAP-037 | OK | - | 1248 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-11T09:07:31.056Z | REL-SNAP-038 | OK | - | 841 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-12T08:59:34.366Z | REL-SNAP-039 | OK | - | 891 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-13T09:26:54.428Z | REL-SNAP-040 | OK | - | 830 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-14T09:26:42.775Z | REL-SNAP-041 | OK | - | 769 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-15T09:20:22.325Z | REL-SNAP-042 | OK | - | 825 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-16T09:41:20.125Z | REL-SNAP-043 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-17T09:24:10.410Z | REL-SNAP-044 | OK | - | 810 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-18T09:18:22.449Z | REL-SNAP-045 | OK | - | 483 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-19T09:04:46.044Z | REL-SNAP-046 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-20T09:19:57.757Z | REL-SNAP-047 | OK | - | 1263 | 10 | 189234744002b2753a821f59322314bac76b87c0e12a8bb96e45133cb162f14d |
| 2026-09-21T09:01:00.829Z | REL-SNAP-048 | HTTP_5XX | http_530 | - | - | - |
| 2026-09-22T09:16:16.842Z | REL-SNAP-049 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-23T09:38:30.840Z | REL-SNAP-050 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-24T09:33:23.794Z | REL-SNAP-051 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-25T09:31:11.957Z | REL-SNAP-052 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-26T09:08:08.622Z | REL-SNAP-053 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-27T09:21:08.459Z | REL-SNAP-054 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-28T09:35:10.923Z | REL-SNAP-055 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-29T09:22:35.734Z | REL-SNAP-056 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-09-30T09:27:29.720Z | REL-SNAP-057 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-10-01T09:03:36.133Z | REL-SNAP-058 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |
| 2026-10-02T08:59:32.961Z | REL-SNAP-059 | HTTP_5XX | http_502 | - | - | - |

## Identity

Record key: api.cortexcloud.org/mcp (the normalised endpoint observed)
Registry names (not anchored — no inclusion proof reaches this field): io.github.jonahthan433/cortexcloud (what the registry said when we swept it, as observed by us — not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves)
Name reported by the server: not reported (self-reported, unverified, never used as identity)

Each observation carries a merkle leaf in the snapshot it belongs to. The chain
establishes that a root existed by a given time; it does not establish that any
measurement is true.
