> NOTICE — Pre-launch build. Every record here is a dated observation of a real MCP endpoint operated by a third party, rendered from the published archive. Coverage is partial — the figures cover the snapshots in the export this build was made from, not the whole chain and not the whole ecosystem. Claims and badges are not open.

# api.dockhold.eu/mcp

Last observed: 2026-10-02T09:39:15.422Z
Recorded as: OK
Transport: streamable-http
Observations held: 58
Published: yes

## Observations

| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency ms | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T17:47:04.157Z | REL-SNAP-002 | OK | - | 1366 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-07T08:33:08.587Z | REL-SNAP-003 | OK | - | 1029 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-08T10:14:29.238Z | REL-SNAP-004 | OK | - | 1083 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-09T08:56:06.056Z | REL-SNAP-005 | OK | - | 429 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-10T08:52:11.123Z | REL-SNAP-006 | OK | - | 747 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-11T08:56:43.653Z | REL-SNAP-007 | OK | - | 1247 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-12T08:55:36.136Z | REL-SNAP-008 | OK | - | 1038 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-13T08:49:53.897Z | REL-SNAP-009 | OK | - | 1073 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-14T09:01:52.774Z | REL-SNAP-010 | OK | - | 1052 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-15T08:51:51.754Z | REL-SNAP-011 | OK | - | 1090 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-16T08:52:45.612Z | REL-SNAP-012 | OK | - | 1075 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-17T11:24:20.493Z | REL-SNAP-013 | OK | - | 1071 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-18T08:51:37.033Z | REL-SNAP-014 | OK | - | 1085 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-19T08:43:03.621Z | REL-SNAP-015 | OK | - | 346 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-20T08:51:26.995Z | REL-SNAP-016 | OK | - | 412 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-21T09:07:13.540Z | REL-SNAP-017 | OK | - | 375 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-22T08:44:22.490Z | REL-SNAP-018 | OK | - | 396 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-23T09:45:29.975Z | REL-SNAP-019 | OK | - | 320 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-24T08:47:38.311Z | REL-SNAP-020 | OK | - | 294 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-25T08:49:29.793Z | REL-SNAP-021 | OK | - | 309 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-26T08:45:41.250Z | REL-SNAP-022 | OK | - | 476 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-27T08:58:06.217Z | REL-SNAP-023 | OK | - | 662 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-28T08:56:43.895Z | REL-SNAP-024 | OK | - | 423 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-29T08:46:26.605Z | REL-SNAP-025 | OK | - | 373 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-30T08:48:30.686Z | REL-SNAP-026 | OK | - | 490 | 12 | 05cef072ab6c371e935312317baee2abdc61d6b08278615ff25c63898218dbcb |
| 2026-08-31T08:51:07.921Z | REL-SNAP-027 | OK | - | 422 | 14 | 943f1a750de9c7cf5508998ea7fb5cd260e2d18834b04b388a6ab041e5667564 |
| 2026-09-01T08:46:52.043Z | REL-SNAP-028 | OK | - | 558 | 14 | 943f1a750de9c7cf5508998ea7fb5cd260e2d18834b04b388a6ab041e5667564 |
| 2026-09-02T08:54:06.569Z | REL-SNAP-029 | OK | - | 513 | 14 | 943f1a750de9c7cf5508998ea7fb5cd260e2d18834b04b388a6ab041e5667564 |
| 2026-09-03T09:16:08.975Z | REL-SNAP-030 | OK | - | 451 | 14 | 943f1a750de9c7cf5508998ea7fb5cd260e2d18834b04b388a6ab041e5667564 |
| 2026-09-04T09:03:06.389Z | REL-SNAP-031 | OK | - | 397 | 14 | 943f1a750de9c7cf5508998ea7fb5cd260e2d18834b04b388a6ab041e5667564 |
| 2026-09-05T08:50:12.676Z | REL-SNAP-032 | OK | - | 480 | 14 | 943f1a750de9c7cf5508998ea7fb5cd260e2d18834b04b388a6ab041e5667564 |
| 2026-09-06T09:01:02.102Z | REL-SNAP-033 | OK | - | 467 | 14 | ef04a38dbbdac0987c01cffbb410f1d02cdf223753c2b2a02a9d15b23df84433 |
| 2026-09-07T09:13:59.706Z | REL-SNAP-034 | OK | - | 409 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-08T09:06:51.781Z | REL-SNAP-035 | OK | - | 407 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-09T09:01:25.538Z | REL-SNAP-036 | OK | - | 429 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-10T08:55:17.855Z | REL-SNAP-037 | OK | - | 373 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-11T08:54:25.334Z | REL-SNAP-038 | OK | - | 401 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-12T08:46:51.023Z | REL-SNAP-039 | OK | - | 335 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-13T09:14:03.739Z | REL-SNAP-040 | OK | - | 498 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-14T09:13:30.887Z | REL-SNAP-041 | OK | - | 450 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-15T09:05:22.221Z | REL-SNAP-042 | OK | - | 390 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-16T09:24:41.889Z | REL-SNAP-043 | OK | - | 396 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-17T09:07:34.739Z | REL-SNAP-044 | OK | - | 374 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-18T09:04:17.074Z | REL-SNAP-045 | OK | - | 366 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-19T08:51:38.175Z | REL-SNAP-046 | OK | - | 379 | 17 | 001d2c077e1e8ac37cc107c57299dfba07906a4679ac3852f334ea951d3a48fb |
| 2026-09-20T09:05:40.304Z | REL-SNAP-047 | OK | - | 513 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-21T08:45:37.523Z | REL-SNAP-048 | OK | - | 333 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-22T09:03:01.384Z | REL-SNAP-049 | OK | - | 396 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-23T09:25:32.138Z | REL-SNAP-050 | OK | - | 411 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-24T09:19:13.425Z | REL-SNAP-051 | OK | - | 386 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-25T09:18:45.847Z | REL-SNAP-052 | OK | - | 345 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-26T09:51:09.326Z | REL-SNAP-053 | OK | - | 454 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-27T10:03:20.562Z | REL-SNAP-054 | OK | - | 370 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-28T10:17:56.425Z | REL-SNAP-055 | OK | - | 339 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-29T10:04:52.709Z | REL-SNAP-056 | OK | - | 468 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-09-30T10:08:44.005Z | REL-SNAP-057 | OK | - | 361 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-10-01T09:43:51.953Z | REL-SNAP-058 | OK | - | 361 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |
| 2026-10-02T09:39:15.422Z | REL-SNAP-059 | OK | - | 330 | 20 | 0fa06855e444c6485ce4dc0f62f7366e34a5750a84a9f416190954e766aa0229 |

## Identity

Record key: api.dockhold.eu/mcp (the normalised endpoint observed)
Registry names (not anchored — no inclusion proof reaches this field): eu.dockhold/dockhold (what the registry said when we swept it, as observed by us — not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves)
Name reported by the server: dockhold (self-reported, unverified, never used as identity)

Each observation carries a merkle leaf in the snapshot it belongs to. The chain
establishes that a root existed by a given time; it does not establish that any
measurement is true.
