53on.com/mcp
Last observed:— recorded as OK
Observations
| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency (ms) | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REL-SNAP-018 | OK | — | 247 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-019 | OK | — | 243 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-020 | OK | — | 244 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-021 | OK | — | 242 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-022 | OK | — | 255 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-023 | OK | — | 243 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-024 | OK | — | 258 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-025 | OK | — | 249 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-026 | OK | — | 252 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-027 | OK | — | 405 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-028 | OK | — | 398 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-029 | OK | — | 238 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-030 | OK | — | 244 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-031 | OK | — | 243 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-032 | OK | — | 413 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-033 | OK | — | 235 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-034 | OK | — | 234 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-035 | OK | — | 408 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-036 | OK | — | 240 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-037 | OK | — | 234 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-038 | OK | — | 234 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-039 | OK | — | 238 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-040 | OK | — | 415 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-041 | OK | — | 233 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-042 | OK | — | 230 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-043 | OK | — | 400 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-044 | OK | — | 235 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-045 | OK | — | 244 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-046 | OK | — | 409 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-047 | OK | — | 419 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-048 | OK | — | 251 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-049 | OK | — | 240 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-050 | OK | — | 223 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-051 | OK | — | 238 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-052 | OK | — | 234 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-053 | OK | — | 247 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-054 | OK | — | 231 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-055 | OK | — | 231 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-056 | OK | — | 231 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-057 | OK | — | 274 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-058 | OK | — | 239 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… | |
| REL-SNAP-059 | OK | — | 232 | 2 | 0d191ab3f00a2be7… |
Identity
- Record key
53on.com/mcp— the normalised endpoint observed. See the methodology for the rule.- Transport
- streamable-http
- Registry names (not anchored)
- com.53on/directory What the registry said when we swept it, as observed by us — not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves. Not covered by the chain: no inclusion proof reaches this field.
- Name reported by the server
- 53ON Self-reported and unverified — never used as identity.
Verifying this record
Each observation above carries a merkle leaf in the published snapshot it belongs to. Verify the chain explains how to walk a leaf to a published root without taking our word for any of it.