agenttoll.dev/mcp
Last observed:— recorded as OK
Observations
| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency (ms) | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REL-SNAP-002 | OK | — | 1955 | — | — | |
| REL-SNAP-003 | OK | — | 2175 | — | — | |
| REL-SNAP-004 | OK | — | 1934 | — | — | |
| REL-SNAP-005 | OK | — | 2472 | — | — | |
| REL-SNAP-006 | OK | — | 2133 | — | — | |
| REL-SNAP-007 | OK | — | 2517 | — | — | |
| REL-SNAP-008 | OK | — | 2017 | — | — | |
| REL-SNAP-009 | OK | — | 1919 | — | — | |
| REL-SNAP-010 | OK | — | 1929 | — | — | |
| REL-SNAP-011 | OK | — | 2247 | — | — | |
| REL-SNAP-012 | OK | — | 2552 | — | — | |
| REL-SNAP-013 | OK | — | 2799 | — | — | |
| REL-SNAP-014 | OK | — | 2728 | — | — | |
| REL-SNAP-015 | OK | — | 2021 | — | — | |
| REL-SNAP-016 | OK | — | 3999 | — | — | |
| REL-SNAP-017 | OK | — | 2739 | — | — | |
| REL-SNAP-018 | OK | — | 2798 | — | — | |
| REL-SNAP-019 | OK | — | 1961 | — | — | |
| REL-SNAP-020 | OK | — | 2834 | — | — | |
| REL-SNAP-021 | OK | — | 4877 | — | — | |
| REL-SNAP-022 | OK | — | 3859 | — | — | |
| REL-SNAP-023 | OK | — | 3879 | — | — | |
| REL-SNAP-024 | OK | — | 3270 | — | — | |
| REL-SNAP-025 | OK | — | 4032 | — | — | |
| REL-SNAP-026 | OK | — | 2519 | — | — | |
| REL-SNAP-027 | OK | — | 2752 | — | — | |
| REL-SNAP-028 | OK | — | 2793 | — | — | |
| REL-SNAP-029 | OK | — | 2934 | — | — | |
| REL-SNAP-030 | OK | — | 2723 | — | — | |
| REL-SNAP-031 | OK | — | 2157 | — | — | |
| REL-SNAP-032 | OK | — | 1570 | — | — | |
| REL-SNAP-033 | OK | — | 3158 | — | — | |
| REL-SNAP-034 | OK | — | 5531 | — | — | |
| REL-SNAP-035 | OK | — | 3390 | — | — | |
| REL-SNAP-036 | OK | — | 3269 | — | — | |
| REL-SNAP-037 | OK | — | 4227 | — | — | |
| REL-SNAP-038 | OK | — | 3453 | — | — | |
| REL-SNAP-039 | OK | — | 3086 | — | — | |
| REL-SNAP-040 | OK | — | 2486 | — | — | |
| REL-SNAP-041 | OK | — | 3463 | — | — | |
| REL-SNAP-042 | OK | — | 3299 | — | — | |
| REL-SNAP-043 | OK | — | 2470 | — | — | |
| REL-SNAP-044 | OK | — | 3406 | — | — | |
| REL-SNAP-045 | OK | — | 2635 | — | — | |
| REL-SNAP-046 | OK | — | 2194 | — | — | |
| REL-SNAP-047 | OK | — | 1623 | — | — | |
| REL-SNAP-048 | OK | — | 3454 | — | — | |
| REL-SNAP-049 | OK | — | 3496 | — | — | |
| REL-SNAP-050 | OK | — | 3752 | — | — | |
| REL-SNAP-051 | OK | — | 3583 | — | — | |
| REL-SNAP-052 | OK | — | 2482 | — | — | |
| REL-SNAP-053 | OK | — | 3115 | — | — | |
| REL-SNAP-054 | OK | — | 1414 | — | — | |
| REL-SNAP-055 | OK | — | 2257 | — | — | |
| REL-SNAP-056 | OK | — | 3460 | — | — | |
| REL-SNAP-057 | OK | — | 3252 | — | — | |
| REL-SNAP-058 | OK | — | 2709 | — | — | |
| REL-SNAP-059 | OK | — | 4910 | — | — |
Identity
- Record key
agenttoll.dev/mcp— the normalised endpoint observed. See the methodology for the rule.- Transport
- streamable-http
- Registry names (not anchored)
- io.github.huwhitememes/tollbooth What the registry said when we swept it, as observed by us — not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves. Not covered by the chain: no inclusion proof reaches this field.
- Name reported by the server
- tollbooth Self-reported and unverified — never used as identity.
Verifying this record
Each observation above carries a merkle leaf in the published snapshot it belongs to. Verify the chain explains how to walk a leaf to a published root without taking our word for any of it.