api.mcp.ai/p_aws_billing
Last observed:— recorded as OK
Observations
| Observed | Snapshot | Recorded as | Detail | Latency (ms) | Tools | Tool schema fingerprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REL-SNAP-018 | OK | — | 262 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-019 | OK | — | 288 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-020 | OK | — | 236 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-021 | OK | — | 488 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-022 | OK | — | 227 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-023 | OK | — | 270 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-024 | OK | — | 269 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-025 | OK | — | 232 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-026 | OK | — | 296 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-027 | OK | — | 277 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-028 | OK | — | 274 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-029 | OK | — | 274 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-030 | OK | — | 244 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-031 | OK | — | 260 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-032 | OK | — | 248 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-033 | OK | — | 259 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-034 | OK | — | 269 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-035 | OK | — | 250 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-036 | OK | — | 235 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-037 | OK | — | 263 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-038 | OK | — | 262 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-039 | OK | — | 240 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-040 | OK | — | 271 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-041 | OK | — | 241 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-042 | OK | — | 249 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-043 | OK | — | 239 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-044 | OK | — | 268 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-045 | OK | — | 271 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-046 | OK | — | 255 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-047 | OK | — | 275 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-048 | OK | — | 345 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-049 | OK | — | 760 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-050 | OK | — | 258 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-051 | OK | — | 411 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-052 | OK | — | 266 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-053 | OK | — | 243 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-054 | OK | — | 313 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-055 | OK | — | 281 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-056 | OK | — | 344 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-057 | OK | — | 248 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-058 | OK | — | 268 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… | |
| REL-SNAP-059 | OK | — | 603 | 10 | ee2d0a462c6c37b0… |
Identity
- Record key
api.mcp.ai/p_aws_billing— the normalised endpoint observed. See the methodology for the rule.- Transport
- streamable-http
- Registry names (not anchored)
- io.github.mcp-dir/aws_billing-mcp What the registry said when we swept it, as observed by us — not evidence that the registry was correct, that the name belongs to whoever registered it, or that it still resolves. Not covered by the chain: no inclusion proof reaches this field.
- Name reported by the server
- mcp-ai Self-reported and unverified — never used as identity.
Verifying this record
Each observation above carries a merkle leaf in the published snapshot it belongs to. Verify the chain explains how to walk a leaf to a published root without taking our word for any of it.